Propósito del tablero
Este tablero sirve como fuente común editorial para los autores de QCMO — Quarterly Capital Market Outlook — Finance Identity. Los autores pueden usarlo para citar los datos base del segundo trimestre de 2026 y evitar contradicciones entre artículos.
Su uso es exclusivamente educativo, editorial e informativo. No constituye asesoría financiera personalizada, recomendación de inversión, oferta de valores ni invitación a comprar o vender instrumentos financieros.
Indicadores destacados
Tablero de indicadores económicos de referencia Q2 2026
| Indicador | Dato Q2 2026 | Comparación | Tendencia | Fuente base sugerida | Lectura para personas naturales |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflación anual IPC | 6,14% en junio de 2026 | 4,82% en junio de 2025 | Al alza / vigilancia | DANE | El costo de vida aumenta más rápido que hace un año; conviene revisar presupuesto, ahorro real y deudas indexadas. |
| Inflación mensual IPC | 0,39% en junio de 2026 | Dato mensual de cierre Q2 | Vigilancia | DANE | Aunque la variación mensual parezca baja, acumulada puede afectar alimentos, transporte, vivienda y servicios. |
| Inflación año corrido | 4,77% a junio de 2026 | Enero–junio de 2026 | Al alza | DANE | Muestra cuánto se ha encarecido la canasta en lo corrido del año; útil para ajustar presupuesto del segundo semestre. |
| Tasa de política monetaria BanRep | 12,00% desde decisión del 30 de junio de 2026 | 11,25% antes de la decisión; aumento de 75 puntos básicos | Restrictiva / al alza | Banco de la República | Encarece crédito de consumo, tarjetas y vivienda; también mejora el atractivo relativo de instrumentos conservadores. |
| Desempleo nacional | 8,0% en mayo de 2026 | 9,0% en mayo de 2025 | Mejora / vigilancia | DANE GEIH | Una menor desocupación ayuda al ingreso, pero antes de endeudarse debe revisarse estabilidad laboral y calidad del empleo. |
| TRM / USD-COP | 3.413,31 COP/USD cierre de referencia del 30 de junio de 2026 | Apertura 3.446,95; máximo 3.462,93; mínimo 3.400,20; variación diaria -0,98% | Variable | Investing.com; validar con BanRep/SFC | Afecta viajes, importaciones, compras internacionales, tecnología, educación exterior y deudas en dólares. |
| Petróleo Brent | US$72,92 por barril cierre del 30 de junio de 2026 | Apertura 72,55; máximo 73,64; mínimo 72,04; variación -0,31% | Volátil | Investing.com; contraste con Reuters/EIA | Incide en expectativas de dólar, ingresos fiscales, combustibles e inflación energética. |
| Petróleo WTI | US$69,50 por barril cierre del 30 de junio de 2026 | Apertura 70,43; máximo 71,60; mínimo 69,22; variación -1,77% | Volátil | Investing.com; contraste con EIA/Trading Economics | Refleja condiciones del mercado energético global y puede afectar expectativas de inflación y riesgo. |
| COLCAP | 2.286,19 puntos referencia del 26 de junio de 2026 | 2.261,53 el 25 de junio de 2026; variación diaria +1,09% | Volátil | Investing.com / Trading Economics; validar con BVC | Señal de renta variable local; no implica que todas las personas deban comprar o vender acciones. |
| Fed Funds Rate | Rango 3,50%–3,75% en junio de 2026 | Sin cambio en junio según comunicación de la Fed | Estable / vigilancia | Federal Reserve | Influye en dólar, flujos de capital, apetito por riesgo y tasas externas. |
Los autores del boletín deben citar este tablero como referencia común para mantener coherencia entre epígrafes.
Citación sugerida para autores
CFinvestings.com. (2026). Tablero de indicadores económicos de referencia Q2 2026 — QCMO — Quarterly Capital Market Outlook — Finance Identity. Consultado el [fecha de consulta].
Reemplaza [fecha de consulta] por la fecha en la que accedas a esta página.
Metodología y fuentes de referencia
Los datos se compilan a partir de fuentes públicas oficiales y de mercado. Se recomienda validar siempre con la fuente primaria antes de publicar cualquier epígrafe o actualización posterior.
Disclaimer
Contenido educativo e informativo. No constituye asesoría financiera personalizada, recomendación de inversión, oferta de valores ni invitación a comprar o vender instrumentos financieros.